Xiaomi Mi burst mon replacement mon Samsung replacement battery repair | PhoneStore
top of page
PhoneStore
觀塘/元朗/屯門/灣仔/鑽石山
IPad屏幕維修/電池維修
黑屏維修/開機問題
即時維修服務
只需 20分鐘 完成維修
無需放下你的手機,即時維修服務
信心保證
iPad 問題維修
最新維修價格表
(更新於: 2024年11月02日)
IPad 型號 | 爆液晶/換屏幕 | 換電池 | 插電位 | 換前置鏡頭 | 換後置鏡頭 | HOME鍵 | 指紋 | 開關制 | 換聽筒 | 換後鏡頭鏡片 | 外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (4代) | 2500 | 1500 | 1000 | 報價 | 1200 | 報價 | 報價 | 950 | 700 | 報價 | 3500 |
iPad Pro 12.9 (3代) | 2500 | 1500 | 900 | 1850 | 1850 | 報價 | 報價 | 1850 | 700 | 報價 | 3000 |
iPad Pro 12.9 (2代) | 2800 | 1200 | 800 | 1650 | 1650 | 1650 | 800 | 800 | 600 | 600 | 1700 |
iPad Pro 12.9 (1代) | 2000 | 1200 | 600 | 850 | 1150 | 1150 | 700 | 1150 | 550 | 500 | 1500 |
iPad Pro 11 (3代) | 2500 | 1500 | 800 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 550 | 2500 |
iPad Pro 11 (2代) | 2000 | 1500 | 750 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 680 | 450 | 2600 |
iPad Pro 11 (1代) | 2000 | 1500 | 750 | 1850 | 報價 | 報價 | 1850 | 1850 | 680 | 450 | 2600 |
iPad Pro 10.5 (二代) | 1600 | 800 | 600 | 480 | 650 | 580 | 580 | 580 | 600 | 450 | 1300 |
iPad Pro 10.5 (一代) | 1350 | 600 | 500 | 480 | 550 | 580 | 580 | 550 | 500 | 450 | 1300 |
iPad 9 (10.2) | 880 | 600 | 650 | 550 | 650 | 600 | 600 | 600 | 650 | 380 | 1500 |
iPad 8 (10.2) | 880 | 600 | 600 | 500 | 580 | 600 | 600 | 580 | 600 | 380 | 1500 |
iPad 7 (10.2) | 880 | 600 | 600 | 480 | 550 | 600 | 600 | 550 | 600 | 350 | 1500 |
iPad Pro 9.7 | 880 | 480 | 480 | 400 | 600 | 500 | 500 | 450 | 450 | 500 | 1000 |
iPad 6 (2018) | 650 | 480 | 500 | 450 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 380 | 1300 |
iPad 5 (2017) | 600 | 450 | 450 | 450 | 600 | 480 | 480 | 500 | 500 | 380 | 1200 |
iPad Air 5 | 1500 | 900 | 780 | 報價 | 650 | 報價 | 報價 | 680 | 780 | 報價 | 2800 |
iPad Air 4 | 1500 | 900 | 780 | 報價 | 650 | 報價 | 報價 | 680 | 780 | 報價 | 2800 |
iPad Air 3 | 1450 | 550 | 480 | 450 | 550 | 550 | 400 | 450 | 450 | 350 | 1200 |
iPad Air2 | 1100 | 550 | 450 | 350 | 500 | 450 | 300 | 350 | 450 | 350 | 700 |
iPad Air | 550 | 400 | 380 | 280 | 300 | 280 | 報價 | 300 | 400 | 350 | 650 |
iPad 4 | 500 | 380 | 250 | 280 | 300 | 200 | 報價 | 250 | 350 | 200 | 600 |
iPad 3 | 450 | 380 | 250 | 200 | 280 | 200 | 報價 | 250 | 300 | 200 | 600 |
iPad 2 | 400 | 350 | 250 | 200 | 250 | 200 | 報價 | 250 | 300 | 200 | 500 |
iPad mini 6 | 2200 | 1200 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
iPad Mini 5 | 1200 | 500 | 500 | 480 | 550 | 600 | 600 | 580 | 480 | 380 | 1000 |
iPad Mini 4 | 1050 | 400 | 400 | 300 | 450 | 450 | 450 | 380 | 350 | 300 | 650 |
iPad Mini 3 | 500 | 380 | 350 | 300 | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 280 | 550 |
iPad Mini 2 | 500 | 380 | 300 | 280 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 200 | 550 |
iPad Mini | 400 | 350 | 300 | 280 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 200 | 500 |
iPad屏幕維修/電池維修/黑屏維修/開機問題
iPad開機黑畫面、IPad無法開機,IPad換電,IPadmon維修! 這些狀況想必造成許多人使用上的困擾!IPad無法開機是硬體還是軟體的因素所導致 ? 快來找PHONESTORE專業維修師傅幫手!
為什麼選擇我們
關於我們
PHONESTORE 於2013 啟業 , 至今已開業近10年 , 服務人數近十萬人 , 分店遍佈港九新界,
價錢實惠
PHONESTORE 為你精打細算, 價錢合理不取巧, 絕不會換走手機其他配件, 不收取檢查費及額外收費
維修保養
PHONESTORE 保證相同維修零件,非人為因素下享有10天保養
專業團隊
PHONESTORE 擁有專業手機維修團隊, 每名維修師傅都身經百戰, 專業有禮, 均獲客人一致好評。
CASES
門店地址
BLOG
bottom of page